| Número do Empenho | 149005 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.440,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***123813** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA E. M. LUIS DE AQUINODE SOUSA, NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05 DE 2026. PROCESSO: 060823.016/2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAIO VIEIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***378963** |
| Endereço | CONJ MANU VERAS, 0, SAO PEDRO, 64.120-000 |
| Cidade | UNIÃO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |