SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 5982
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
149001 29/05/2026 ***894940001** QUELSON FERREIRA DE SOUSA Ordinário 11.960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149001 29/05/2026 ***518933** JOSE PIRES DE OLIVEIRA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
149002 29/05/2026 ***324350001** NATALIA DE ARAUJO SILVA Ordinário 3.666,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149002 29/05/2026 ***000000243** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 341,80 341,80 341,80 0,00 Detalhe
149003 29/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 24.689,39 24.689,39 24.689,39 0,00 Detalhe
149004 29/05/2026 ***190993** ANTONIO CARLOS DE MESQUITA MOURA Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149005 29/05/2026 ***378963** KAIO VIEIRA DA SILVA Ordinário 1.440,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149006 29/05/2026 ***857450001** LAYLSON LIMA DA COSTA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149007 29/05/2026 ***857450001** LAYLSON LIMA DA COSTA Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
149008 29/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 437,07 437,07 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 52.755,93