SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7154
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212001 31/07/2025 ***231320001** MARIA RUBI SANTOS SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Detalhe
212001 31/07/2025 ***808220001** DANILO DA SILVA ARAUJO Ordinário 4.350,00 4.350,00 4.350,00 0,00 Detalhe
212002 31/07/2025 ***721170001** A.E.G.PRADO MELO Ordinário 1.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
212003 31/07/2025 ***364940001** ABREU & NASCIMENTO LTDA Ordinário 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 Detalhe
212004 31/07/2025 ***364940001** ABREU & NASCIMENTO LTDA Ordinário 3.208,50 3.208,50 0,00 0,00 Detalhe
212005 31/07/2025 ***932260001** A K A VELOSO CONSULTORIA PEDAGOGICA Ordinário 5.170,00 5.170,00 62,04 0,00 Detalhe
212006 31/07/2025 ***650080001** FRANCISCO CARLOS PIEROT Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
212007 31/07/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA M.E Ordinário 14.421,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
212008 31/07/2025 ***644260001** ROSILENE DE JESUS OLIVEIRA REGO Ordinário 1.499,00 1.499,00 0,00 0,00 Detalhe
212009 31/07/2025 ***165410001** AUTO LESTE LTDA M.E Ordinário 2.980,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.578,50