| Número do Empenho | 149001 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.960,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***211943** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO POSTO DE SAÚDE (MUSSUM E SOARES), REPARO DE PLACA E VENTILADORES POSTO DE SAÚDE (DAVID CALDAS), MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO POSTO DE SAÚDE (NOVO NILO), LIMPEZA DE AR, HÉLICE, CONTROLE, CARGA DE GÁS POSTO DE SAÚDE (BEIRA RIO, DIVINÓPOLIS, BANDEIRA, SÃO SEBASTIÃO E VILA NOVA CONQUISTA), ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO N° 060885.013-2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | QUELSON FERREIRA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***894940001** |
| Endereço | R SETE DE SETEMBRO, 2411, CENTRO, 64.120-000 |
| Cidade | UNIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |