SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 587
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***254513** RONILTON VILANOVA DE ASSIS 05/03/2015 64003 585,00
***678933** SANDRA SUELY DE OLIVEIRA SILVA 05/03/2015 64004 585,00
***523303** AUGUSTO RADMAKER DA S.ALMEIDA 04/03/2015 63011 585,00
***703803** CLAUDENICE DOS SANTOS OLIVEIRA 04/03/2015 63015 585,00
***463203** IRANDIR GOMES DE OLIVEIRA 04/03/2015 63014 585,00
***493563** VANESSA ALVES DE SANTANA 03/03/2015 62009 234,00
***412778** FRANCYS ROBERT RIBEIRO GALVAO 02/03/2015 61008 351,00
***276093** ZENILDE GOMES DE OLIVEIRA ANTUNES 27/02/2015 58015 585,00
***625623** ALOISIO HERNANDES R.DA SILVA E OUTROS 26/02/2015 57004 234,00
***419733** FERNANDA DA SILVA RIBEIRO 26/02/2015 57001 351,00
***807313** NITA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA 24/02/2015 55004 585,00
***807313** NITA DE SOUSA GOMES OLIVEIRA 24/02/2015 55005 117,00
***991903** JOBSON OLIVEIRA BRAGA 20/02/2015 51012 585,00
***296584** MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA LEITAO 20/02/2015 51001 468,00
***268403** MARIA DE FATIMA GOMES ASSIS 20/02/2015 51013 585,00