SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5897
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***624063** ROMOALDO ARCANJO DE SOUSA 01/12/2015 1201139 150,00
***581973** TEREZA VITORIO DE SOUSA 20/11/2015 1120025 75,00
***271013** FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA 16/11/2015 1116038 150,00
***608543** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 16/11/2015 1116036 75,00
***738967** MARIA DE JESUS MESQUITA 16/11/2015 1116020 150,00
***362444** THIAGO GONCALVES DA SILVA 16/11/2015 1116026 75,00
***362444** THIAGO GONCALVES DA SILVA 16/11/2015 1116027 75,00
***249923** FRANCIVAGNO FERNANDES ROSA 13/11/2015 1113005 150,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 13/11/2015 1113002 225,00
***271013** FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA 09/11/2015 1109021 75,00