SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1471
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
12002 12/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 103,62 103,62 103,62 0,00 Detalhe
9003 09/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
9005 09/01/2026 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 4.863,00 4.863,00 4.863,00 0,00 Detalhe
9004 09/01/2026 ***254400001** CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS Ordinário 16.001,80 16.001,80 16.001,80 0,00 Detalhe
9002 09/01/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
9021 09/01/2026 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 42,26 42,26 42,26 0,00 Detalhe
9020 09/01/2026 ***944600058** SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
9019 09/01/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME Ordinário 4.178,00 4.178,00 4.178,00 0,00 Detalhe
9018 09/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 100.331,96 100.331,96 100.331,96 0,00 Detalhe
9017 09/01/2026 ***444503** RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA Ordinário 14.377,00 14.377,00 14.377,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.950,00