SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3211
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212005 31/07/2025 ***884360001** JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
212008 31/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL Ordinário 11.160,01 11.160,01 0,00 0,00 Detalhe
212003 31/07/2025 ***884360001** JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA Ordinário 6.345,80 6.345,80 6.345,80 0,00 Detalhe
212004 31/07/2025 ***884360001** JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
212006 31/07/2025 ***317113** ANATALIA MARIA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
212007 31/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL Ordinário 7.864,74 7.864,74 0,00 0,00 Detalhe
212001 31/07/2025 ***884360001** JOZENILDA HENRIQUE DA SILVA LTDA Ordinário 1.641,27 1.641,27 1.641,27 0,00 Detalhe
212002 31/07/2025 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME Ordinário 1.520,28 1.520,28 1.520,28 0,00 Detalhe
212010 31/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL Ordinário 1.818,18 1.818,18 0,00 0,00 Detalhe
212009 31/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL Ordinário 8.946,38 8.946,38 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.614,66