SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 793
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***584033** MARCIO VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA LEAL 13/01/2015 113057 181,00
***584033** MARCIO VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA LEAL 10/01/2015 110002 181,00
***068463** ALDO PACHECO CEREJO E OUTROS 08/01/2015 108008 197,00
***045253** GENIS CLEIDY SILVA OLIVEIRA 08/01/2015 108009 197,00
***723113** FRANCISCO LUIS DA SILVA DOS SANTOS 07/01/2015 107008 651,60
***813653** JOAO SANTANA CASTELO BRANCO FILHO 07/01/2015 107006 651,60
***408583** MARIA ESMERALDA DE ARAUJO REGO E SILVA 07/01/2015 107007 651,60