SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 31372
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***314933** BEATRIZ DA SILVA SANTOS 10/06/2019 161008 300,00
***032074** IRAM JOSÉ DE OLIVEIRA 10/06/2019 161013 300,00
***674003** SILVESTRE DA CRUZ 10/06/2019 161011 500,00
***799203** CRISTIANNY XAVIER CARVALHO 07/06/2019 158001 400,00
***940813** IGOR FRANCISCO LOPES CARVALHO 07/06/2019 158002 400,00
***114273** JANIKELY ARAUJO BENTO 06/06/2019 157001 400,00
***220823** LEANDRO LUIS DE PAIVA 06/06/2019 157002 400,00
***096853** ANA LORENA DE SOUSA SILVA 05/06/2019 156002 600,00
***572713** LARICE DE SOUSA CARVALHO 05/06/2019 156003 600,00
***524813** MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SILVA 05/06/2019 156001 600,00