SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1975
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120006 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.242,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120013 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 11.905,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120015 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 6.337,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120016 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 130,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.592,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120005 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 67,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120008 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 59.374,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120009 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 270,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120020 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 3.728,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120019 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 12.011,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 106.658,75