SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1975
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 67,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120008 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 59.374,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120003 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 202,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120004 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 16.646,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120006 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.242,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120007 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 6.863,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.592,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120002 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 16.675,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120010 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 12.321,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120009 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 270,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 125.254,08