SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12867
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***274053** FELIPE ALVES DE SOUSA BORGES 08/08/2025 220034 200,00
***395013** RENATO ALVES FEITOSA SANTOS 08/08/2025 220035 200,00
***561743** EMIVALDO MOURA PINHEIRO 05/08/2025 217003 150,00
***265243** MATHEUS DE LIMA ROCHA 05/08/2025 217002 100,00
***095503** RAMIRO MARX ALVES CORTEZ 05/08/2025 217004 150,00
***990873** TICIANE MARIA DOS SANTOS MUNIZ 05/08/2025 217001 150,00
***225033** LOURENCO LEAL DE MOURA NETO 30/07/2025 211093 600,00
***414528** ANA LUCIA DIAS GOMES DE CARVALHO 29/07/2025 210004 150,00
***070363** ANA RITA ALVES DE MOURA 29/07/2025 210007 150,00
***186761** FRANCINEIDE CARVALHO DE SOUSA 29/07/2025 210002 150,00
***804453** HELIA PINHEIRO DE ARAUJO MAIA 29/07/2025 210003 150,00
***466233** JOCICLEIDE PEREIRA DA SILVA 29/07/2025 210013 150,00
***028953** JOSIANA MARIA DE MOURA 29/07/2025 210009 300,00
***956123** JUSCENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO 29/07/2025 210012 150,00
***979553** KAILA MARIA LOPES PACHECO GALDINO 29/07/2025 210010 300,00
***864143** MARIA DO ROSARIO A SANTOS 29/07/2025 210001 150,00
***856843** MARIA ISABEL GOMES DOS SANTOS BATISTA DE SOUSA 29/07/2025 210006 150,00
***224403** NORMAJANE DE ARAUJO NUNES 29/07/2025 210005 150,00
***666783** SUEYLA JANE ARAUJO LUZ DE SOUSA 29/07/2025 210008 300,00
***606628** JOAO MONTEIRO DE CARVALHO 24/07/2025 205001 300,00
***279953** LETICIA GONCALVES DE ARAUJO 18/07/2025 199002 300,00
***456343** RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO 18/07/2025 199001 320,00
***606628** JOAO MONTEIRO DE CARVALHO 10/07/2025 191043 300,00
***564093** DEBORA LEAL DANTAS 08/07/2025 189026 900,00
***435863** BRUNA ARAÚJO GOMES 04/07/2025 185008 200,00