SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13884
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***660243** ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA 25/08/2022 825003 160,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 25/08/2022 825002 240,00
***775173** GILDESON BARROSO COELHO 25/08/2022 825005 240,00
***707103** VALDECI GUALTER RODRIGUES 25/08/2022 825001 160,00
***308323** IRACEMA BARROSO DE SOUSA 24/08/2022 824001 240,00
***777753** VERA LUCIA AQUINO LEAL 23/08/2022 823016 720,00
***026073** JOSE SOARES 22/08/2022 822007 720,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 22/08/2022 822005 720,00
***862323** PRISCILA DE BRITO GADELHA 22/08/2022 822006 160,00
***718403** ANTONIA DE SOUSA SILVA 18/08/2022 818004 160,00