SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13884
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 01/02/2023 201001 480,00
***429283** VALMIR MARQUES DE CARVALHO 01/02/2023 201003 720,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 31/01/2023 131023 240,00
***436173** EDMILSON RODRIGUES COELHO 30/01/2023 130001 480,00
***177573** MARCOS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES 30/01/2023 130020 240,00
***904988** ANTONIO ALVES NETO 25/01/2023 125001 480,00
***956313** ETEVALDO OLIVEIRA SOARES 24/01/2023 124012 240,00
***657773** MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL 24/01/2023 124001 720,00
***657013** JOSE FILHO DO NASCIMENTO 23/01/2023 123001 480,00
***862323** PRISCILA DE BRITO GADELHA 23/01/2023 123002 160,00