| Número do Empenho | 414005 |
| Data de emissão | 14/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.185,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.185,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***299123** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PORTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESTRUTURA FISICA DE CRECHE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | O DE F SILVA EMPREENDIMENTOS |
| CPF/CNPJ | ***617380001** |
| Endereço | PRIMEIRO DE MAIO, 0, ALTAMIRA, 64875000 |
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHE-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |