SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13793
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***345143** DARCIO RIO BRANCO DE CARVALHO 12/02/2020 212004 500,00
***714443** LUCIANA LUSTOSA FONSECA VIEIRA 12/02/2020 212002 150,00
***813003** OLAVO FERREIRA DOS SANTOS 12/02/2020 212002 450,00
***953523** DENILSON VAZ DE SOUSA 10/02/2020 210019 750,00
***565171** EMIDIO AUGUSTO MOURA 10/02/2020 210002 450,00
***290843** MANOEL PEREIRA DE SOUSA JUNIOR 10/02/2020 210013 900,00
***423193** MARCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA 10/02/2020 210014 450,00
***957111** PAULO RICARDO FERNANDES LIMA SENHOR DE CARVALHO 10/02/2020 210010 300,00
***381813** RAIMUNDO AMARO DE ALMEIDA 10/02/2020 210001 500,00
***650353** TATYLANI EUFRANSINO FREITAS 10/02/2020 210011 500,00