SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5897
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***821413** ZILDO CAMPELO DE ALMENDRA FILHO 28/07/2017 728003 240,00
***723553** LEIDIANE DE LIMA MELO 25/07/2017 725010 100,00
***581973** TEREZA VITORIO DE SOUSA 25/07/2017 725011 100,00
***506353** ANA CLAUDIA DE SOUSA NACEDO 19/07/2017 719029 100,00
***206303** CICERA DO AMPARO ALVES DE ARAUJO 19/07/2017 719021 200,00
***100843** MAGNOLIA PEREIRA LOPES 19/07/2017 719028 100,00
***113583** WALDIMI CAMPELO LAVOR FILHO 18/07/2017 718004 240,00
***058883** AMEDIO PEREIRA MESQUITA 11/07/2017 711037 100,00
***705143** ANTONIA ALVES DA SILVA 11/07/2017 711038 100,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 11/07/2017 711035 100,00