SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4278
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630007 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 7.682,70 7.682,70 7.682,70 0,00 Detalhe
630015 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,24 0,24 0,24 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***841493** REBECA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***386813** FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA Ordinário 2.061,85 2.061,85 2.061,85 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.565,09 10.565,09 10.565,09 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.183,90 4.183,90 4.183,90 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 914,47 914,47 914,47 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***953600001** L DE F J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***793450001** INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 19.093,44 19.093,44 19.093,44 0,00 Detalhe
Totais: 50.350,40