SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 5897
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***265993** FRANCISCA MARIA CARVALHO VIANA 15/04/2016 415003 140,00
***581973** TEREZA VITORIO DE SOUSA 15/04/2016 415056 75,00
***265993** FRANCISCA MARIA CARVALHO VIANA 13/04/2016 413001 480,00
***619363** LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA 13/04/2016 413001 140,00
***858533** CATARINA CELIA ALVES DE OLIVEIRA 11/04/2016 411002 75,00
***265993** FRANCISCA MARIA CARVALHO VIANA 11/04/2016 411003 140,00
***265993** FRANCISCA MARIA CARVALHO VIANA 11/04/2016 411004 140,00
***444703** HAIRTON SENNA ALVES DE ALENCAR 11/04/2016 411004 75,00
***195223** MARIA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA 11/04/2016 411017 300,00
***196303** PEDRO ALVES DA SILVA 11/04/2016 411016 560,00