SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3402
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930004 30/09/2025 ***247163** ADEVANIA VITORIA DE SA CARVALHO Ordinário 785,00 785,00 785,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
930009 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.315,40 12.315,40 12.315,40 0,00 Detalhe
930010 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.125,20 2.125,20 2.125,20 0,00 Detalhe
930011 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.162,00 6.162,00 6.162,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.833,05 10.833,05 10.833,05 0,00 Detalhe
930013 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
930014 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.311,45