SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3402
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 85,34 85,34 85,34 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 117,59 117,59 117,59 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1,92 1,92 1,92 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8,57 8,57 8,57 0,00 Detalhe
930005 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.068,75 4.068,75 4.068,75 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 61.242,69 61.242,69 0,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 650,00 650,00 0,00 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***033023** FELIPE RAMON ALVES ARRAIS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930002 30/09/2025 ***038701** JOSE JUNIOR DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***423333** MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.728,86